Santa Rosa Beach, FL
Pet Friendly! 0.7 miles from beach. Private Pool/EV charger
This spacious house is perfect for groups, accommodating up to 12 guests and featuring two Master bedrooms. In addition to the two master bedrooms, inside you'll find two additional bedrooms, each with a queen bed, and custom-built double bunk spaces upstairs to ensure everyone has a cozy place to sleep. The real highlight of this home is its downstairs areas. The luxurious kitchen boasts a commercial-size fridge/freezer and an oversized oven, making meal preparation a breeze. The open concept living/dining spaces allow for seamless interaction with family and friends. Slide open the doors and step onto the covered patio, where you'll discover the ultimate entertainer's dream. Enjoy the built-in gas grill, outdoor lounge furniture, and take a refreshing dip in the private pool (heating available for an additional fee). Carefree 2 was designed for comfort and functionality, providing the perfect setting for your group getaway on 30A. During your stay, take advantage of the 4 complimentary bikes provided with the home. Additionally, guests interested in renting additional bikes can do so directly with All 30A Properties.
Located in the heart of the Gulf Place area, this property is a must-see. There are plenty of activities for guests of all ages, ensuring a memorable vacation experience. Within walking distance, you'll find a variety of dining options including Shunk Gulley restaurant (famous for its frozen Bushwacker), Shelby's Beach Bar, Perfect Pig (a must-visit for brunch), Sunrise Coffee, Pizza by the Sea (perfect for a beachside pizza treat), Pecan Jacks candy and ice cream (offering delightful boozy flavors), and Growler Garage (a craft beer bar). When you book this property, you'll also have easy access to nearby attractions such as Blue Mountain Beach (2.7 miles away), Seaside (6.3 miles away), Alys Beach (13.9 miles away), Rosemary Beach (14.6 miles away), and the Silver Sands Premium Outlet Mall (just 8.4 miles away).
Upon completing your booking, you will receive the guest agreement via email directly from All 30A Properties. Please review the document thoroughly, electronically complete it, and return it to us at your earliest convenience. Confirmation of your booking is contingent upon the receipt and approval of this signed agreement.
Please note that all cancellations will incur an $89+tax fee for processing, regardless of the time remaining until check-in.
Don't miss out on the opportunity to stay at Carefree Living #2 and experience the joy of 30A for yourself. Book your unforgettable beach vacation today!
This spacious house is perfect for groups, accommodating up to 12 guests and featuring two Master bedrooms. In addition to the two master bedrooms, inside you'll find two additional bedrooms, each with a queen bed, and custom-built double bunk spaces upstairs to ensure everyone has a cozy place to sleep. The real highlight of this home is its downstairs areas. The luxurious kitchen boasts a commercial-size fridge/freezer and an oversized oven, making meal preparation a breeze. The open concept living/dining spaces allow for seamless interaction with family and friends. Slide open the doors and step onto the covered patio, where you'll discover the ultimate entertainer's dream. Enjoy the built-in gas grill, outdoor lounge furniture, and take a refreshing dip in the private pool (heating available for an additional fee). Carefree 2 was designed for comfort and functionality, providing the perfect setting for your group getaway on 30A. During your stay, take advantage of the 4 complimentary bikes provided with the home. Additionally, guests interested in renting additional bikes can do so directly with All 30A Properties.
Located in the heart of the Gulf Place area, this property is a must-see. There are plenty of activities for guests of all ages, ensuring a memorable vacation experience. Within walking distance, you'll find a variety of dining options including Shunk Gulley restaurant (famous for its frozen Bushwacker), Shelby's Beach Bar, Perfect Pig (a must-visit for brunch), Sunrise Coffee, Pizza by the Sea (perfect for a beachside pizza treat), Pecan Jacks candy and ice cream (offering delightful boozy flavors), and Growler Garage (a craft beer bar). When you book this property, you'll also have easy access to nearby attractions such as Blue Mountain Beach (2.7 miles away), Seaside (6.3 miles away), Alys Beach (13.9 miles away), Rosemary Beach (14.6 miles away), and the Silver Sands Premium Outlet Mall (just 8.4 miles away).
Upon completing your booking, you will receive the guest agreement via email directly from All 30A Properties. Please review the document thoroughly, electronically complete it, and return it to us at your earliest convenience. Confirmation of your booking is contingent upon the receipt and approval of this signed agreement.
Please note that all cancellations will incur an $89+tax fee for processing, regardless of the time remaining until check-in.
Don't miss out on the opportunity to stay at Carefree Living #2 and experience the joy of 30A for yourself. Book your unforgettable beach vacation today!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $559.44 | Not Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $474.88 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $474.88 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $474.88 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $474.88 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $474.88 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $450.24 | Not Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $450.24 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $450.24 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Mar 31, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 1, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 2, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 7, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 1, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 2, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 8, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 9, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 15, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 16, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $600.10 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | $600.10 | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 21, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 22, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 23, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 24, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 25, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 26, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 27, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 28, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 29, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 30, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| May 31, 2027 | $600.10 | Not Available | 7 |
| Jun 1, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 2, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 3, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 4, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 5, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 6, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 7, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 8, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 9, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 10, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 11, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 12, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 13, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 14, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 15, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 16, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 17, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 18, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 19, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 20, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 21, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 22, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 23, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 24, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 25, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 26, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 27, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 28, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 29, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jun 30, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 1, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 2, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 3, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 4, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 5, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 6, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 7, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 8, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 9, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 10, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 11, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 12, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 13, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 14, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 15, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 16, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 17, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 18, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 19, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 20, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 21, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 22, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 23, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 24, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 25, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 26, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 27, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 28, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 29, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 30, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Jul 31, 2027 | $1,001.17 | Not Available | 7 |
| Aug 1, 2027 | $548.93 | Available | 7 |
| Aug 2, 2027 | $538.47 | Available | 7 |
| Aug 3, 2027 | $530.63 | Available | 7 |
| Aug 4, 2027 | $524.15 | Available | 7 |
| Aug 5, 2027 | $525.87 | Available | 7 |
| Aug 6, 2027 | $527.09 | Available | 7 |
| Aug 7, 2027 | $520.83 | Available | 7 |
| Aug 8, 2027 | $504.41 | Available | 7 |
| Aug 9, 2027 | $494.02 | Available | 7 |
| Aug 10, 2027 | $483.45 | Available | 7 |
| Aug 11, 2027 | $482.50 | Available | 7 |
| Aug 12, 2027 | $477.88 | Available | 7 |
| Aug 13, 2027 | $473.05 | Available | 7 |
| Aug 14, 2027 | $473.05 | Available | 7 |
| Aug 15, 2027 | $473.05 | Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | $473.05 | Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | $473.05 | Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 19, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 20, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 21, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 22, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 23, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 24, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 25, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 26, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 27, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 28, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 29, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 5, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | $473.05 | Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | $473.04 | Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | $473.04 | Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | $473.04 | Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | $473.04 | Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | $473.04 | Available | 99 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Available | 99 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Available | 99 |
