PANAMA CITY BEACH, FL
Beach Resort! Lazy River! Pool!
About the property
Welcome to this beautifully renovated 2-bedroom, 2-bath condo at the highly sought-after Splash Resort in Panama City Beach.
Welcome to this beautifully renovated 2-bedroom, 2-bath condo at the highly sought-after Splash Resort in Panama City Beach.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 21, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 22, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 26, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 27, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 28, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $282.50 | Not Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $163.29 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $163.29 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Jun 17, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $163.29 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $163.29 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $163.29 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $163.29 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2026 | $163.29 | Available | 4 |
| Jul 25, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2026 | $163.29 | Available | 4 |
| Aug 2, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2026 | $163.29 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2026 | $163.29 | Available | 4 |
| Aug 15, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Aug 16, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Aug 17, 2026 | $163.29 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $163.29 | Available | 2 |
Where you'll sleep
New · No reviews (yet)
Be the first to review this place.
Where you'll be
PANAMA CITY BEACH, FL, 32413, US
Experience the vibrant coastal energy of Panama City Beach, where sun-drenched adventures meet high-end convenience. A short drive takes you to the iconic Russell-Fields Pier for world-class fishing and sweeping Gulf views, or the sandy stretches of Dog Beach at Pier Park for a seaside stroll. Spend your afternoons exploring the premier shopping and dining at Pier Park, refine your swing at Topgolf Panama
Experience the vibrant coastal energy of Panama City Beach, where sun-drenched adventures meet high-end convenience. A short drive takes you to the iconic Russell-Fields Pier for world-class fishing and sweeping Gulf views, or the sandy stretches of Dog Beach at Pier Park for a seaside stroll. Spend your afternoons exploring the premier shopping and dining at Pier Park, refine your swing at Topgolf Panama
Things to know
Cancellation policy
Contact us for cancellation policy details prior to booking.



